<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMP18 -  le site de l&#039;UMP du Cher &#187; Questions économiques</title>
	<atom:link href="http://www.ump18.org/category/questions-economiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ump18.org</link>
	<description>UMP du Cher</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GERARD LONGUET A LA RENCONTRE DE LA COMMUNAUTE DE LA DEFENSE DU CHER</title>
		<link>http://www.ump18.org/2012/01/05/gerard-longuet-a-la-rencontre-de-la-communaute-de-la-defense-du-cher/</link>
		<comments>http://www.ump18.org/2012/01/05/gerard-longuet-a-la-rencontre-de-la-communaute-de-la-defense-du-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Questions économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump18.org/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Devant  plus de 400 adhérents de la fédération UMP du Cher, Gérard LONGUET, Ministre de la Défense, a conclu jeudi 05 janvier au soir à <a href="http://www.ump18.org/2012/01/05/gerard-longuet-a-la-rencontre-de-la-communaute-de-la-defense-du-cher/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2012/01/photo-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-1389" title="photo-3" src="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2012/01/photo-3-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Devant  plus de 400 adhérents de la fédération UMP du Cher, Gérard LONGUET, Ministre de la Défense, a conclu jeudi 05 janvier au soir à Bourges sa visite auprès de la communauté de la Défense du Cher (Base d&#8217;Avord, Nexter, MBDA et CCI du Cher).</p>
<p style="text-align: justify;">Gérard LONGUET a rappelé que la France se devait de maintenir une forte action militaire . Son rayonnement sur la scène internationale et sa puissance militaire permettent à notre pays de jouer à jeu égal avec l&#8217;Allemagne au niveau européen malgré nos difficultés économiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Construire une Europe de la Défense et de l&#8217;industrie de l&#8217;armement en s&#8217;appuyant sur une politique volontariste de la France est primordiale pour poursuivre la construction de l&#8217;Europe. Sans engagement de la France, de nombreux pays européens se tourneront vers les USA et achèteront du matériel militaires américains. Comment construire une Europe autonome si nous ne maitrisons pas ensemble une puissance militaire propre.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces enjeux sont importants pour le Cher qui compte 10 000 emplois directs liés à la Défense. Il a regretté que les socialistes dans leurs alliances avec les verts fassent de fortes coupes dans les budgets d&#8217;équipements militaires et donc remettent en cause de nombreux emplois dans le Cher. Le candidat Hollande est coincé par ses engagements multiples auprès de ses partenaires politiques. Gérard LONGUET a confirmé le prochain transfert de la section Technique de l&#8217;Armée de Terre de Satory à Bourges.</p>
<p style="text-align: justify;">Aucun gouvernement n&#8217;a autant fait pour assurer le maintien pendant 5 ans de ses engagements financiers auprès de la communauté de la défense. Le Cher a largement bénéficié de cette politique volontariste. Voter socialiste en mai et juin 2012 c&#8217;est remettre en cause cette politique d&#8217;investissement et d&#8217;emploi dans le Cher.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2012/01/photo-5LO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1387" title="photo-5LO" src="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2012/01/photo-5LO-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2012/01/photo-4LO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1388" title="photo-4LO" src="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2012/01/photo-4LO-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump18.org/2012/01/05/gerard-longuet-a-la-rencontre-de-la-communaute-de-la-defense-du-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUTUELLES: RETABLISSONS LA VERITE!</title>
		<link>http://www.ump18.org/2011/11/11/mutuelles-retablissons-la-verite/</link>
		<comments>http://www.ump18.org/2011/11/11/mutuelles-retablissons-la-verite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Questions économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Questions sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump18.org/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un gouvernement responsable doit impérativement trouver des solutionsaux problèmes qui se posent. C&#8217;est ce que fait le gouvernement de François  </p>
<p>FILLON et l&#8217;actualité montre que les <a href="http://www.ump18.org/2011/11/11/mutuelles-retablissons-la-verite/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gouvernement responsable doit impérativement trouver des solutionsaux problèmes qui se posent. C&#8217;est ce que fait le gouvernement de François<span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>FILLON et l&#8217;actualité montre que les réformes engagées depuis 4 ans, les économies réalisées, les efforts engagés sont nécessaires. <span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Le secteur de la santé, très performant en France, permet à nos concitoyens d&#8217;accéder aux soins à un niveau que beaucoup d&#8217;habitants d&#8217;autres pays souhaiteraient avoir.</p>
<p>Mais un secteur semble vouloir, malgré ses réserves très importantes, plusieurs milliards, peut-être de 8 à 10 milliards, ne pas vouloir participer à l&#8217;effort national.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il s&#8217;agit des mutuelles de santé. En effet, au nombre de plus de 400, elles se sont lancées dans une campagne médiatique très intense (communiqués, médias, pétition nationale&#8230;) pour tenter de faire croire à l&#8217;opinion qu&#8217;elles étaient menacées par les décisions du gouvernement.</p>
<p>Ceci est bien entendu FAUX.</p>
<p>- Leur chiffre d&#8217;affaires a augmenté de 7,5 % en 2ans</p>
<p>- Elles disposent de réserves massives de plusieurs milliards d&#8217;Euros</p>
<p>- Leurs frais de gestion atteignent des niveaux très élevés, 21 % pour l&#8217;ensemble des mutuelles alors que les frais de gestion de la Sécurité Sociale sont de 4%&#8230;</p>
<p>-La taxe spéciale sur les conventions d&#8217; assurance (TSCA) est et a toujours été de 7%, mais il était  appliqué un taux minoré pour permettre leur développement. Le retour à 7% est donc le simple retour à la taxation prévue et non un doublement de la taxe.</p>
<p>- Les mutuelles n&#8217;ont jamais payé l&#8217;impôt sur les sociétés, qui est devenu obligatoire par décision de la commission européenne.</p>
<p>Une très grande majorité des Français ont une mutuelle, et, compte tenu de la situation actuelle et des efforts que chacun doit faire, ce secteur doit participer à l&#8217;effort.</p>
<p><strong>Les mutuelles ont les moyens de ne pas augmenter au-delà de l&#8217;inflation leurs tarifs pour 2012.</strong></p>
<p><strong> </strong>En aucun cas le gouvernement n&#8217;instaure un impôt santé comme tente de le faire croire la communication de ces mutuelles.</p>
<p>Cette démarche médiatique, qui coûte surement très cher, est injuste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nous souhaitions vous faire part de ces éléments et indiquer que tout le monde doit participer à l&#8217;effort qui consiste à limiter nos déficits pour l&#8217;avenir de ce secteur si important.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump18.org/2011/11/11/mutuelles-retablissons-la-verite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JEAN-FRANCOIS COPE LANCE LA MOBILISATION DES MILITANTS UMP DU CHER</title>
		<link>http://www.ump18.org/2011/10/23/jean-francois-cope-lance-la-mobilisation-des-militants-ump-du-cher/</link>
		<comments>http://www.ump18.org/2011/10/23/jean-francois-cope-lance-la-mobilisation-des-militants-ump-du-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Questions économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Région Centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump18.org/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après avoir présidé le Comité Départemental de la Fédération UMP du Cher , Jean-François, Secrétaire Général du Mouvement Populaire,  a animé  une réunion publique présentant la menace <a href="http://www.ump18.org/2011/10/23/jean-francois-cope-lance-la-mobilisation-des-militants-ump-du-cher/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2011/10/photo1.jpg"><a href="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2011/10/photo2.jpg"><a href="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2011/10/photo3.jpg"><a href="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2011/10/photo4.jpg"><a href="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2011/10/photo5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1326" title="photo5" src="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2011/10/photo5-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><img class="alignleft size-medium wp-image-1325" title="photo4" src="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2011/10/photo4-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><img class="alignleft size-medium wp-image-1324" title="photo3" src="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2011/10/photo3-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><img class="alignleft size-medium wp-image-1323" title="photo2" src="http://www.ump18.org/wp-content/uploads/2011/10/photo2-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></a>Après avoir présidé le Comité Départemental de la Fédération UMP du Cher , Jean-François, Secrétaire Général du Mouvement Populaire,  a animé  une réunion publique présentant la menace pour la France que représente l&#8217;application du projet socialiste: 255 milliards d&#8217;Euros de nouvelles dépenses publiques et 126 milliards d&#8217;impôts supplémentaires. La France ne supportera pas un tel traitement économique sans décrocher financièrement.</p>
<p>Pour empêcher une mise en faillite de la France en 2012 par l&#8217;alliance de la Gauche sectaire et de la Gauche molle dont François HOLLANDE est le produit de synthèse, Jean-François COPE sollicite l&#8217;union de l&#8217;ensemble des familles de la Majorité Présidentielle pour engager un travail de pédagogie auprès des français pour réveler la dangerosité de l&#8217;application par François HOLLANDE du projet socialiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump18.org/2011/10/23/jean-francois-cope-lance-la-mobilisation-des-militants-ump-du-cher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRENEZ EXEMPLE SUR VOS AMIS ESPAGNOLS, SOCIALISTES FRANCAIS!</title>
		<link>http://www.ump18.org/2011/09/04/socialistes-francais-prenez-exemple-sur-vos-amis-espagnols/</link>
		<comments>http://www.ump18.org/2011/09/04/socialistes-francais-prenez-exemple-sur-vos-amis-espagnols/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défaut]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Questions économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Questions sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Questions sociétales]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump18.org/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le parlement espagnol par 316 voix contre 5 vient d&#8217;approuver la modification de  constitution inscrivant la règle d&#8217;or de l&#8217;équilibre budgétaire. Les deux partis de gouvernement (PSOE <a href="http://www.ump18.org/2011/09/04/socialistes-francais-prenez-exemple-sur-vos-amis-espagnols/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le parlement espagnol par 316 voix contre 5 vient d&#8217;approuver la modification de  constitution inscrivant la règle d&#8217;or de l&#8217;équilibre budgétaire. Les deux partis de gouvernement (PSOE et Parti Populaire) ont approuvé cette règle de bon sens.</p>
<p>La France n&#8217;a pas eu de budget équilibré depuis le gouvernement de Raymond BARRE en 1980. Nous pouvons tous constaté que l&#8217;habitude du déficit n&#8217; a pas amélioré  la situation économique et sociale de notre pays.</p>
<p>En Espagne, seul l&#8217;unique député communiste et les nationalistes ont voté contre ou se sont abstenus. LE PS  français nous montre chaque jour qu&#8217;il ne s&#8217;est pas converti à la social-démocratie et reste dépendant d&#8217;une culture marxiste.</p>
<p>Amis socialistes: donnez une chance à la France et dépassez les logiques clientélistes électorales court-termes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump18.org/2011/09/04/socialistes-francais-prenez-exemple-sur-vos-amis-espagnols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE TRAVAIL PERMANENT D&#8217;YVES FROMION AUPRES DU GOUVERNEMENT PERMET LA CREATION DE 400 NOUVEAUX EMPLOIS MILITAIRES A BOURGES</title>
		<link>http://www.ump18.org/2011/07/01/le-travail-permanent-dyves-fromion-aupres-du-gouvernement-permet-la-creation-de-400-nouveaux-emplois-militaires-a-bourges/</link>
		<comments>http://www.ump18.org/2011/07/01/le-travail-permanent-dyves-fromion-aupres-du-gouvernement-permet-la-creation-de-400-nouveaux-emplois-militaires-a-bourges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 22:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTRIBUTIONS DES ADHERENTS]]></category>
		<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Questions économiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump18.org/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le schéma de réorganisation de nos forces armées, présenté par le Ministre de la Défense en 2008, prévoit le transfert de la Section Technique de l’Armée de <a href="http://www.ump18.org/2011/07/01/le-travail-permanent-dyves-fromion-aupres-du-gouvernement-permet-la-creation-de-400-nouveaux-emplois-militaires-a-bourges/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le schéma de réorganisation de nos forces armées, présenté par le Ministre de la Défense en 2008, prévoit le transfert de la Section Technique de l’Armée de Terre (STAT) de Versailles-Satory à Bourges. Cette opération s’inscrit dans le projet global de création à Bourges d’un pôle d’armement terrestre dont l’opportunité et la pertinence ne peuvent échapper à personne.</p>
<p>Or il avait été porté à ma connaissance fin mars 2011 que ce transfert serait remis en cause par l’Etat-major de l’Armée de Terre pour des raisons financières. Pour Bourges le fait de voir disparaître la perspective de 400 emplois nouveaux de haute qualification eût été un coup très dur et pour moi inacceptable.</p>
<p>C’est pourquoi  je n’ai eu de cesse  d’obtenir du Ministre de la Défense qu’il se saisisse du dossier STAT et confirme le projet initial. C’est aujourd’hui chose faite et je m’en réjouis pour Bourges et pour le Cher.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Yves FROMION</strong></p>
<p><strong>Député de la 1<sup>ère</sup> Circonscription du Cher</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump18.org/2011/07/01/le-travail-permanent-dyves-fromion-aupres-du-gouvernement-permet-la-creation-de-400-nouveaux-emplois-militaires-a-bourges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1% DE CROISSANCE AU 1ER TRIMESTRE 2011 : LES PREMIERS EFFETS DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT SUR L’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FRANCE</title>
		<link>http://www.ump18.org/2011/05/13/1-de-croissance-au-1er-trimestre-2011-les-premiers-effets-de-la-politique-du-gouvernement-sur-l%e2%80%99amelioration-de-la-competitivite-de-la-france/</link>
		<comments>http://www.ump18.org/2011/05/13/1-de-croissance-au-1er-trimestre-2011-les-premiers-effets-de-la-politique-du-gouvernement-sur-l%e2%80%99amelioration-de-la-competitivite-de-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Questions économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Questions sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Questions sociétales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump18.org/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[<p>vec 1% de croissance pour le premier trimestre 2011, l’économie française marque un tournant dans la reprise économique qui a suivi la récession de 2009. Portée par <a href="http://www.ump18.org/2011/05/13/1-de-croissance-au-1er-trimestre-2011-les-premiers-effets-de-la-politique-du-gouvernement-sur-l%e2%80%99amelioration-de-la-competitivite-de-la-france/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vec 1% de croissance pour le premier trimestre 2011, l’économie française marque un tournant dans la reprise économique qui a suivi la récession de 2009. Portée par l’investissement des entreprises et la production industrielle, il s’agit d’une croissance saine et porteuse d’emploi, comme d’ailleurs l’atteste la diminution régulière du chômage depuis maintenant quatre mois consécutifs.</p>
<p>L’UMP y voit l’impact des mesures structurelles prises depuis 2007 pour renforcer la compétitivité de la France : crédit d’impôt recherche, soutien aux filières industrielles, fin de la taxe professionnelle sur les investissements, maîtrise des taux d’intérêt par un soutien sans faille à l’Euro, assouplissement du marché du travail.</p>
<p>En effet, deux points sont particulièrement à souligner.</p>
<p>Le premier est que cette croissance s’accompagne d’une forte progression des offres d’emploi à destination des cadres. Leur progression est de 67% en un an et il faut remonter à près de 10 ans pour obtenir le niveau actuel. C’est un fait structurant car ces recrutements sont une marque de confiance en l’avenir.</p>
<p>Le second est que cette croissance s’accompagne d’une diminution du déficit public (-1.2%) à la fois du fait de recettes conformes aux prévisions mais aussi grâce à une remarquable maîtrise des dépenses publiques.</p>
<p>Les mois actuels verront sans doute cette dynamique altérée par le coût des importations des matières premières. Toutefois, les changements structurels qui sont aujourd’hui en cours dans les entreprises devraient se poursuivre et leur permettre de continuer sur un rythme soutenu au second semestre.</p>
<p>Enfin, l’UMP reste vigilante sur l’inflation, source de crainte pour le pouvoir d’achat des salariés. Tout ce qui peut davantage lier les fruits de la croissance et la rémunération du travail est le bienvenu. C’est la seule sortie possible en matière de pouvoir d’achat durable pour les français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump18.org/2011/05/13/1-de-croissance-au-1er-trimestre-2011-les-premiers-effets-de-la-politique-du-gouvernement-sur-l%e2%80%99amelioration-de-la-competitivite-de-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE PS TIRE UN TRAIT SUR LES CLASSES POPULAIRES</title>
		<link>http://www.ump18.org/2011/05/13/le-ps-tire-un-trait-sur-les-classes-populaires/</link>
		<comments>http://www.ump18.org/2011/05/13/le-ps-tire-un-trait-sur-les-classes-populaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Questions économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Questions sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Questions sociétales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump18.org/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le PS ne se préoccupe plus des intérêts des Français et de la France, mais seulement de ses propres intérêts électoraux. Et dans ce petit calcul électoral, <a href="http://www.ump18.org/2011/05/13/le-ps-tire-un-trait-sur-les-classes-populaires/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le PS ne se préoccupe plus des intérêts des Français et de la France, mais seulement de ses propres intérêts électoraux. Et dans ce petit calcul électoral, le PS n’hésite pas à sacrifier les classes ouvrières et populaires !</strong></p>
<p>Le dernier rapport de la fondation Terra Nova, Think tank du PS, est limpide : « Il n’est pas possible aujourd’hui pour la gauche de chercher à restaurer sa coalition historique de classe :<strong> la classe ouvrière n’est plus le cœur du vote de gauche, elle n’est plus en phase avec l’ensemble de ses valeurs,</strong> elle ne peut plus être comme elle l’a été le moteur entraînant la constitution de la majorité électorale de la gauche. <strong>La volonté pour la gauche de mettre en œuvre une stratégie de classe autour de la classe ouvrière, et plus globalement des classes populaires, nécessiterait de renoncer à ses valeurs culturelles, c’est-à-dire de rompre avec la social-démocratie</strong>. » Extrait de la synthèse du rapport de Terra nova « GAUCHE : QUELLE MAJORITE ELECTORALE POUR 2012 ? » par Olivier Ferrand et Bruno Jeanbart, présidents du groupe de travail et Romain Prudent, rapporteur, p.6.</p>
<p>Cette préconisation du Think tank du PS, proche de Dominique Strauss-Kahn et François Hollande, est d’ailleurs déjà mise en œuvre dans le projet du PS ! <strong>Les socialistes ont annoncé pêle-mêle qu’en cas de victoire en 2012 :</strong><br />
- ils supprimeraient les heures supplémentaires, qui bénéficient pourtant essentiellement aux salariés modestes et aux ouvriers<br />
- ils supprimeraient le quotient familial<br />
- ils rétabliraient les droits de succession que nous avons supprimés pour les classes populaires et moyennes.<br />
<strong>Toutes ces mesures sont clairement dirigées contre les classes ouvrières, contre les classes populaires et les classes moyennes. </strong></p>
<p>L’UMP dénonce avec force ce cynisme électoral qui consiste à <strong>sacrifier une partie des Français au nom d’intérêts électoraux et marketing</strong>. Mais c’est une confirmation claire que <strong>le candidat du PS ne sera pas celui des classes populaires et des classes moyennes, mais celui des études de marché.</strong></p>
<div><strong><br />
</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump18.org/2011/05/13/le-ps-tire-un-trait-sur-les-classes-populaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VICTOIRE  PS-PC AU CONSEIL GENERAL MAIS TOUJOURS LA RISEE DE LA REGION CENTRE</title>
		<link>http://www.ump18.org/2011/05/07/victoire-au-conseil-general-mais-toujours-la-risee-de-la-region-centre/</link>
		<comments>http://www.ump18.org/2011/05/07/victoire-au-conseil-general-mais-toujours-la-risee-de-la-region-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 23:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[Questions économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Questions sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Région Centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump18.org/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<p>QUELQUES CHIFFRES EN OUVERTURE DE CETTE NOUVELLE MANDATURE PS-PC AU CONSEIL GENERAL DU CHER:</p>
<p>- Dépenses de fonctionnement: 922€ par habitant, moyenne régionale: 773 € , le Cher <a href="http://www.ump18.org/2011/05/07/victoire-au-conseil-general-mais-toujours-la-risee-de-la-region-centre/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>QUELQUES CHIFFRES EN OUVERTURE DE CETTE NOUVELLE MANDATURE PS-PC AU CONSEIL GENERAL DU CHER:</p>
<p>- Dépenses de fonctionnement: 922€ par habitant, moyenne régionale: 773 € , le Cher est le département le plus dépensier de la Région.</p>
<p>-Charges du personnel: 219,40 € par habitant pour une moyenne régionale de 171,40 par habitant</p>
<p>- Dette: 629,60€ par habitant pour le Cher pour une moyenne régionale de 361,80€ par habitant</p>
<p>Les conséquences de cette &laquo;&nbsp;bonne &nbsp;&raquo; gestion?:</p>
<p>- Plus d&#8217;aide aux communes dans le Cher en 2010</p>
<p>-16, 4 € par habitant pour les collèges dans le Cher  pour une moyenne régionale de 59 €</p>
<p>- Etat des routes: 63,20 € par habitant dans le Cher pour une moyenne régionale de 104,40€</p>
<p>- l&#8217;Investissement: 223,20 par habitant dans le Cher pour une moyenne régionale de 256,10€</p>
<p>L&#8217;exécutif PS-PC est responsable de cette situation. L&#8217;Indre , ni plus riche , ni différent du Cher est en équilibre financier.</p>
<p>Le slogan &nbsp;&raquo; C&#8217;est pas de notre faute, c&#8217;est l&#8217;Etat qui n&#8217;est pas gentil &nbsp;&raquo; a fonctionné lors des dernières élections cantonales alors que les chiffres économiques indiquent que l&#8217;Etat dans un contexte financier contraint continue d&#8217;investir dans le Cher.</p>
<p>La Fédération UMP du Cher va commencer à démontrer clairement les errances de la politique financière du PS et du PC au Conseil Général.</p>
<p>Face à des années de désinformation, nous allons  chercher à défendre tout simplement la vérité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ump18.org/2011/05/07/victoire-au-conseil-general-mais-toujours-la-risee-de-la-region-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 ANS D&#8217;ACTIONS AU SERVICE DE LA FRANCE ET DES FRANCAIS!</title>
		<link>http://www.ump18.org/2011/05/06/4-ans-dactions-au-service-de-la-france-et-des-francais/</link>
		<comments>http://www.ump18.org/2011/05/06/4-ans-dactions-au-service-de-la-france-et-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Département]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Questions économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Questions sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Questions sociétales]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ump18.org/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Depuis l’élection de Nicolas Sarkozy à la Présidence de la République et la victoire de l’UMP aux élections législatives en 2007, notre pays connait une dynamique sans précédent <a href="http://www.ump18.org/2011/05/06/4-ans-dactions-au-service-de-la-france-et-des-francais/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Depuis l’élection de Nicolas Sarkozy à la Présidence de la République et la victoire de l’UMP aux élections législatives en 2007, <strong>notre pays connait une dynamique sans précédent faite de réformes majeures</strong>.</p>
<p>Si pendant ce quinquennat 5 crises majeures (économique, financière, sociale, environnementale et géopolitique) se sont abattues sur notre pays et sur le monde, <strong>les grands engagements de notre majorité sont pourtant tenus</strong>.</p>
<p>Dans ce contexte particulièrement difficile et tendu, Nicolas Sarkozy, avec le soutien de notre majorité, a démontré toutes ses qualités d’homme d’Etat et sa capacité à affronter ces crises en fédérant autour de lui par <strong>des réponses concrètes et appropriées aux niveaux international, européen ou français</strong>.</p>
<p>Face aux attaques incessantes de l’opposition et du FN dont les programmes irresponsables, désuets et non crédibles ne sont pas à la hauteur des défis que notre pays doit affronter, <strong>nous pouvons revendiquer fièrement notre bilan</strong>.</p>
<p>Le Président de la République, en lien avec le Parlement et l’UMP, a <strong>mené à bien des réformes auparavant considérées comme impossibles</strong> : sauvetage de notre système de retraites, service minimum dans les transports, modernisation des universités, grenelle de l’environnement…</p>
<p>Cette action ambitieuse et novatrice a impulsé <strong>une transformation durable de notre pays pour le remettre au niveau des grandes nations</strong> qui comptent dans le monde d’aujourd’hui et de demain.</p>
<p>Près de 200 lois ont été adoptées depuis 2007 pour <strong>améliorer la vie des Français</strong>. Ces mesures ont touché l’ensemble des secteurs de la vie quotidienne. Elles ont remis à l’honneur les valeurs que notre majorité avait défendues avec Nicolas Sarkozy pendant la campagne de 2007 : courage, sens des responsabilités, goût de l’effort, protection des plus fragiles, récompense du travail et du mérite, soutien à l’industrie et à l’agriculture, retour de l’autorité dans la société (à l’école, pour nos forces de police et de gendarmerie)… et ambition pour l’avenir.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
